
| Vault | Annabella Marino & Maddie Williams (9.15) |
| Bars | Peyton Teapole (8.40) |
| Beam | Madeline Williams (9.00) |
| Floor | Annabella Marino (9.10) |
| All-Around | Madeline Williams (34.85) |
| GOLD DIVISION | |
| Annabella Marino | 4th Floor(8.95) |
| SILVER DIVISION | |
| Peyton Teapole | 3rd Vault(8.85), 5th Bars(8.325), 1st Floor(8.70) |
| INTERMEDIATE I DIVISION | |
| Annabella Marino | 2nd Floor(9.00) |
| Madeline Williams | 5th Beam(9.00) |
| INTERMEDIATE II DIVISION | |
| Bella Churovia | 5th Floor(8.45) |
| Peyton Teapole | 1st Floor(8.70), 3rd AA(33.558) |
| Annabella Marino | 2nd(tie) Vault(9.15), 2nd Floor(9.10), 3rd AA(34.50) |
| Peyton Teapole | 2nd(tie) Bars(8.20) |
| Madeline Williams | 2nd(tie) Vault(9.15), 3rd Bars(8.10), 3rd Beam(8.65), 2nd AA(34.55) |
| Annabella Marino | 1st(tie) Vault(9.15), 3rd Bars(8.0), 2nd Beam(8.25), 1st Floor(9.10), 2nd AA(34.50) |
| Peyton Teapole | 1st Bars(8.20), 3rd Floor(8.35) |
| Madeline Williams | 1st(tie) Vault(9.15), 2nd Bars(8.10), 1st Beam(8.65), 2nd Floor(8.65), 1st AA(34.55) |
| Annabella Marino | 2nd(tie) Vault(9.15), 3rd Beam(8.25), 1st Floor(9.10) 2nd AA(34.50) |
| Peyton Teapole | 2nd Bars(8.20) |
| Madeline Williams | 2nd(tie) Vault(9.15), 3rd Bars(8.10), 1st Beam(8.65) 3rd Floor(8.65), 1st AA(34.55) |
| Annabella Marino | 1st(tie) Vault(9.15), 2nd Floor(9.10) |
| Peyton Teapole | 2nd Bars(8.20) |
| Madeline Williams | 1st(tie) Vault(9.15), 3rd Bars(8.10), 1st(tie) Beam(8.65) 3rd AA(34.55) |
| Annabella Marino | 3rd Bars(8.10), 3rd Beam(8.90), 3rd Floor(8.75), 3rd AA(34.70) |
| Peyton Teapole | 3rd Vault(9.0) |
| Madeline Williams | 2nd Vault(9.05) |
| Annabella Marino | 3rd Vault(8.95), 1st Bars(8.10), 1st Beam(8.90), 1st Floor(8.75), 1st AA(34.70) |
| Peyton Teapole | 2nd Vault(9.0), 2nd Bars(8.05), 3rd Floor(8.40), 3rd AA(33.85) |
| Madeline Williams | 1st Vault(9.05), 3rd Bars(7.95), 2nd Beam(8.75), 2nd(tie) Floor(8.50), 2nd AA(34.25) |
| Annabella Marino | 3rd Vault(8.95), 2nd Bars(8.10), 1st Beam(8.90), 1st Floor(8.75), 1st AA(34.70) |
| Peyton Teapole | 2nd(tie) Vault(9.0), 3rd Bars(8.05), 3rd AA(33.85) |
| Madeline Williams | 1st Vault(9.05), 2nd Beam(8.75), 2nd Floor(8.50), 2nd AA(34.25) |
| Annabella Marino | 3rd Vault(8.95), 2nd Bars(8.1), 3rd Beam(8.90), 3rd AA(34.70) |
| Peyton Teapole | 2nd(tie) Vault(9.0), 3rd(tie) Bars(8.05) |
| Madeline Williams | 1st Vault(9.05) |
| GOLD DIVISION | |
| Madeline Williams | 8th Vault(9.0), 8th Floor(8.90), 8th AA(34.85) |
| SILVER DIVISION | |
| Peyton Teapole | 8th Vault(8.70), 4th Bars(8.40), 7th Beam(8.55), 4th AA(34.05) |
| Annabella Marino | 3rd Beam(7.65), 1st Floor(9.05), 3rd(tie) AA(32.40) |
| Peyton Teapole | 3rd Vault(8.65), 1st Bars(8.10), 1st Beam(8.25), 2nd(tie) Floor(8.40), 1st AA(33.40) |
| Madeline Williams | 1st Vault(9.0), 2nd Bars(8.0), 2nd Beam(7.85), 2nd(tie) Floor(8.40), 2nd AA(33.25) |
| Annabella Marino | 2nd Vault(8.75), 2nd Bars(8.15), 2nd Beam(8.35), 1st Floor(9.00), 1st AA(34.25) |
| Peyton Teapole | 3rd Vault(8.60), 1st Bars(8.30), 3rd Beam(7.40), 3rd Floor(8.45), 3rd AA(32.75) |
| Madeline Williams | 1st Vault(8.80), 3rd Bars(8.00), 1st Beam(8.60), 2nd Floor(8.60), 2nd AA(34.00) |
| Grace Churovia | 3rd Floor(8.45) |
| Annabella Marino | 3rd Vault(8.55), 2nd Beam(8.30), 1st Floor(8.85), 2nd AA(33.325) |
| Peyton Teapole | 3rd Bars(7.875), 1st Beam(8.55), 3rd AA(33.225) |
| Madeline Williams | 1st Vault(8.80) |